<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Standbyte</title>
	<atom:link href="http://www.standbyte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.standbyte.com</link>
	<description>Pinceladas de interés</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:33:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traductor online en tiempo real</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2010/03/traductor-online-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2010/03/traductor-online-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería web]]></category>

		<category><![CDATA[catalan]]></category>

		<category><![CDATA[chino]]></category>

		<category><![CDATA[español]]></category>

		<category><![CDATA[ingles]]></category>

		<category><![CDATA[traducir]]></category>

		<category><![CDATA[traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/2010/03/traductor-online-en-tiempo-real/</guid>
		<description><![CDATA[Me ha sorprendido Tradukka , un traductor en tiempo real, que mientras tecleas te va traduciendo al idioma elegido. Además es capaz de reconocer el idioma en el que estás escribiendo. Una herramienta a tener en cuenta para traducir esos textillos que se nos resisten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha sorprendido <a href="http://www.tradukka.com/" target="_blank" title="Tradukka">Tradukka</a> , un traductor en tiempo real, que mientras tecleas te va traduciendo al idioma elegido. Además es capaz de reconocer el idioma en el que estás escribiendo. Una herramienta a tener en cuenta para traducir esos textillos que se nos resisten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2010/03/traductor-online-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor precio en Ebay y Amazon</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2010/03/mejor-precio-en-ebay-y-amazon/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2010/03/mejor-precio-en-ebay-y-amazon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/2010/03/mejor-precio-en-ebay-y-amazon/</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que le gusta comparar precios , te presento&#160; www.q-compare.com , un comparador de artículos que mediante una búsqueda paralela en ambos sites, nos permite visualizar donde tenemos el mejor precio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de los que le gusta comparar precios , te presento&#160; <a href="http://www.q-compare.com" target="_blank">www.q-compare.com</a> , un comparador de artículos que mediante una búsqueda paralela en ambos sites, nos permite visualizar donde tenemos el mejor precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2010/03/mejor-precio-en-ebay-y-amazon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando a ser controlador aereo y maritimo</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2010/01/jugando-a-ser-controlador-aereo/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2010/01/jugando-a-ser-controlador-aereo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 21:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ocio]]></category>

		<category><![CDATA[avion tiempo real]]></category>

		<category><![CDATA[barco tiempo real]]></category>

		<category><![CDATA[controlador aereo]]></category>

		<category><![CDATA[trafico aereo]]></category>

		<category><![CDATA[trafico naval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que está candente el tema de los sueldos de los controladores aereos, me ha parecido curiosa la siguiente página. Nos presenta en tiempo real el espacio aéreo del aeropuerto de Barajas donde ademas de ver la posición de los aviones podemos ver el ruido que producen (supongo que esto último servirá para la gente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que está candente el tema de los sueldos de los controladores aereos, me ha parecido curiosa la siguiente página. Nos presenta en tiempo real el espacio aéreo del aeropuerto de Barajas donde ademas de ver la posición de los aviones podemos ver el ruido que producen (supongo que esto último servirá para la gente a la que le afecta el problema de los aviones).</p>
<p>En el caso del trafico naval, existe hace tiempo una aplicación web para poder supervisarlo.</p>
<p>En definitiva,  enlaces interesantes para perder el tiempo &#8230;.</p>
<p>Tráfico aereo: <a href="http://www33.webtrak-lochard.com/webtrak/mad3">http://www33.webtrak-lochard.com/webtrak/mad3</a></p>
<p>Tráfico naval : <a href="http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo">http://www.atlantic-source.com/trafico-maritimo</a></p>
<p><a href="http://marinetraffic.com/ais/">http://marinetraffic.com/ais/</a> (este con informacion y fotos de los barcos)</p>
<p>Y un compendio de todo : <a href="http://www.localizatodo.com">http://www.localizatodo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2010/01/jugando-a-ser-controlador-aereo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar la creación del lenguaje na&#8217;vi</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/12/avatar-la-creacion-del-lenguaje-navi/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/12/avatar-la-creacion-del-lenguaje-navi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ocio]]></category>

		<category><![CDATA[avatar]]></category>

		<category><![CDATA[james cameron]]></category>

		<category><![CDATA[klingon]]></category>

		<category><![CDATA[lenguaje]]></category>

		<category><![CDATA[na'vi]]></category>

		<category><![CDATA[Paul Frommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Después de ver la fascinante pelicula Avatar de James Cameron, me entró la curiosidad y me puse a indagar sobre los Na´vi . Lo mas sorprendente fue comprobar lo detallista que se puede llegar a ser en este tipo de películas con la creación de un nuevo lenguaje para los habitantes de Pandora.
El encargado de crearlo fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de ver la fascinante pelicula Avatar de James Cameron, me entró la curiosidad y me puse a indagar sobre los Na´vi . Lo mas sorprendente fue comprobar lo detallista que se puede llegar a ser en este tipo de películas con la creación de un nuevo lenguaje para los habitantes de Pandora.</p>
<p>El encargado de crearlo fue el profesor de universidad  y lingüista Paul Frommer, que según comenta, James Cameron le encargó la creacion de un lenguaje totalmente consistente desde el punto de vista sintactico y morfológico. Con un vocabulario de unas 1000 palabras , tiene visos de crecer y llegar a convertirse en un fenomeno como lo fue el lenguaje Klingon de la serie Star Trek.</p>
<p>Si quereis saber mas: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Na'vi_language">http://en.wikipedia.org/wiki/Na&#8217;vi_language</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/12/avatar-la-creacion-del-lenguaje-navi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atlas eólico de España</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/12/atlas-eolico-de-espana/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/12/atlas-eolico-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<category><![CDATA[atlas eólico]]></category>

		<category><![CDATA[energía eólica]]></category>

		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>

		<category><![CDATA[molinos de viento]]></category>

		<category><![CDATA[viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Navegando  me he topado con el Atlas eólico de España. Vale, para el ciudadano de a pie quizás no tenga ninguna utilidad, pero no así para la administración o empresas que se dedican al tema de la energía eólica. Básicamente muestra el potencial eólica de cada zona de España. Interesante para perder un poco el tiempo.
http://atlaseolico.idae.es/atlas/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando  me he topado con el Atlas eólico de España. Vale, para el ciudadano de a pie quizás no tenga ninguna utilidad, pero no así para la administración o empresas que se dedican al tema de la energía eólica. Básicamente muestra el potencial eólica de cada zona de España. Interesante para perder un poco el tiempo.</p>
<p><a href="http://atlaseolico.idae.es/atlas/">http://atlaseolico.idae.es/atlas/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/12/atlas-eolico-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amortizar hipoteca , cuota o plazo</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/12/amortizar-hipoteca-cuota-o-plazo/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/12/amortizar-hipoteca-cuota-o-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[amortizar cuota]]></category>

		<category><![CDATA[amortizar plazo]]></category>

		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de tomar la decisión de amortizar parte de la hipoteca nos surge la duda de si es mejor amortizar cuota o plazo. Amortizando cuota conseguimos que la cuantia de la letra disminuya, amortizando plazo conseguimos reducir la duración del prestamo.
Ahora bien, que es mejor?. Pues como todo en esta vida, depende. Reduciendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de tomar la decisión de amortizar parte de la hipoteca nos surge la duda de si es mejor amortizar cuota o plazo. Amortizando cuota conseguimos que la cuantia de la letra disminuya, amortizando plazo conseguimos reducir la duración del prestamo.</p>
<p>Ahora bien, que es mejor?. Pues como todo en esta vida, depende. Reduciendo plazo conseguimos que aun que sigamos pagando lo mismo, el haber reducido el tiempo redunda al final en un ahorro de intereses que pagamos al banco.  Pero en muchos casos, la situación financiera familiar aconseja tener un mayor desahogo en el mes a mes , lo que nos llevaria a amortizar cuota.</p>
<p>Normalmente los expertos aconsejan reducir plazo, ya que el ahorro resultante a largo plazo es importante. Pero odemos pensar tambien que reduciendo cuota, estaremos en disposicion de tener mas poder de ahorro y por tanto poder realizar futuras amortizaciones de capital.</p>
<p>Enlaces:</p>
<p><a href="http://www.finanzas.com/noticias/hipotecas/2009-07-02/180629_llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija.html">http://www.finanzas.com/noticias/hipotecas/2009-07-02/180629_llegado-hora-amortizar-hipoteca-elija.html</a></p>
<p><a href="http://www.euribor.com.es/2008/09/29/peras-o-manzanas-cuota-o-plazo/">http://www.euribor.com.es/2008/09/29/peras-o-manzanas-cuota-o-plazo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/12/amortizar-hipoteca-cuota-o-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prueba tu código en cualquier lenguaje</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/12/prueba-tu-codigo-en-cualquier-lenguaje/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/12/prueba-tu-codigo-en-cualquier-lenguaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<category><![CDATA[Ada]]></category>

		<category><![CDATA[Assembler]]></category>

		<category><![CDATA[AWK (gawk)]]></category>

		<category><![CDATA[AWK (mawk)]]></category>

		<category><![CDATA[Bash]]></category>

		<category><![CDATA[bcBrainf**k]]></category>

		<category><![CDATA[C]]></category>

		<category><![CDATA[COBOL]]></category>

		<category><![CDATA[Common Lisp (clisp)]]></category>

		<category><![CDATA[D (dmd)]]></category>

		<category><![CDATA[Erlang]]></category>

		<category><![CDATA[Forth]]></category>

		<category><![CDATA[Fortran]]></category>

		<category><![CDATA[Haskell]]></category>

		<category><![CDATA[Icon]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript (rhino)]]></category>

		<category><![CDATA[JavaScript (spidermonkey)]]></category>

		<category><![CDATA[Lua]]></category>

		<category><![CDATA[Ocaml]]></category>

		<category><![CDATA[Pascal (fpc)]]></category>

		<category><![CDATA[Pascal (gpc)]]></category>

		<category><![CDATA[Perl]]></category>

		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<category><![CDATA[Pike]]></category>

		<category><![CDATA[Prolog (gnu)]]></category>

		<category><![CDATA[Prolog (swi)]]></category>

		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<category><![CDATA[Scala]]></category>

		<category><![CDATA[Scheme (guile)]]></category>

		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<category><![CDATA[Tcl]]></category>

		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<category><![CDATA[Vala]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Basic .NET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Me he encontrado recientemente con ideone.com.  La idea es simple, elige el lenguaje de programación sobre el que quieres trabajar, copia tu trozo de código y ejecutalo online. La variedad de lenguajes soportada es muy amplia, y prometen ir a mas. En definitiva, una herramienta ideal para programadores, profesores y estudiantes de programacion.

Ada
Assembler
AWK (gawk)
AWK (mawk)
Bash
bc
Brainf**k
C
C#
C++
COBOL
Common [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he encontrado recientemente con <a href="http://ideone.com" target="_blank">ideone.com</a>.  La idea es simple, elige el lenguaje de programación sobre el que quieres trabajar, copia tu trozo de código y ejecutalo online. La variedad de lenguajes soportada es muy amplia, y prometen ir a mas. En definitiva, una herramienta ideal para programadores, profesores y estudiantes de programacion.</p>
<ul id="ul_recent_langs">
<li>Ada</li>
<li>Assembler</li>
<li>AWK (gawk)</li>
<li>AWK (mawk)</li>
<li>Bash</li>
<li>bc</li>
<li>Brainf**k</li>
<li>C</li>
<li>C#</li>
<li>C++</li>
<li>COBOL</li>
<li>Common Lisp (clisp)</li>
<li>D (dmd)</li>
<li>Erlang</li>
<li>Forth</li>
<li>Fortran</li>
<li>Haskell</li>
<li>Icon</li>
<li>Java</li>
<li>JavaScript (rhino)</li>
<li>JavaScript (spidermonkey)</li>
<li>Lua</li>
<li>Ocaml</li>
<li>Pascal (fpc)</li>
<li>Pascal (gpc)</li>
<li>Perl</li>
<li>PHP</li>
<li>Pike</li>
<li>Prolog (gnu)</li>
<li>Prolog (swi)</li>
<li>Python</li>
<li>Ruby</li>
<li>Scala</li>
<li>Scheme (guile)</li>
<li>Smalltalk</li>
<li>Tcl</li>
<li>Text</li>
<li>Vala</li>
<li>Visual Basic .NET</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/12/prueba-tu-codigo-en-cualquier-lenguaje/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Observatorio de precios Diciembre 2009</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/12/observatorio-de-precios-diciembre-2009/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/12/observatorio-de-precios-diciembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>

		<category><![CDATA[ahorro]]></category>

		<category><![CDATA[navidad]]></category>

		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La navidad la tenemos a la vuelta de la esquina, y como todos los años comienza la busqueda de aquellas superficies con los productos de la cesta navideña mas economica .Se ha publicado un nuevo informe del observatorio de precios del 2009. En lineas generales se observa una bajada de precios en la gran mayoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La navidad la tenemos a la vuelta de la esquina, y como todos los años comienza la busqueda de aquellas superficies con los productos de la cesta navideña mas economica .Se ha publicado un nuevo informe del observatorio de precios del 2009. En lineas generales se observa una bajada de precios en la gran mayoria de las ciudades.</p>
<p>Para todos aquellos que quieran ahorrar , es una buena herramienta para comparar precios desde una perspectiva totalmente objetiva.</p>
<p><a href="http://www.observatoriodeprecios.es">http://www.observatoriodeprecios.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/12/observatorio-de-precios-diciembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Musica y videos musicales por streaming II</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/04/musica-y-videos-musicales-por-streaming-ii/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/04/musica-y-videos-musicales-por-streaming-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingeniería web]]></category>

		<category><![CDATA[buscar musica]]></category>

		<category><![CDATA[musica streaming]]></category>

		<category><![CDATA[videos musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente he ido probando otros servicios de busqueda de musica online para escucharla por streaming.
Uno que me ha encantado por su interfaz en flash es Grooveshark, intuitivo y extremadamente rapido. Puesto a prueba en la busqueda de musica española cojea como la mayoria cuando no son grupos muy comerciales, pero vale la pena echarle un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ultimamente he ido probando otros servicios de busqueda de musica online para escucharla por streaming.</p>
<p>Uno que me ha encantado por su interfaz en flash es <a title="Grooveshark" href="http://listen.grooveshark.com/">Grooveshark</a>, intuitivo y extremadamente rapido. Puesto a prueba en la busqueda de musica española cojea como la mayoria cuando no son grupos muy comerciales, pero vale la pena echarle un vistazo.</p>
<p>Del mismo estilo, pero con mayor numero de resultados ya que se trata de un metabuscador que busca en Youtube, Imeen &#8230;, tenemos <a title="Songza" href="http://songza.com/">Songza</a>. Tambien destaca por velocidad de respuesta y como el anterior, la calidad de busquedas es relativa.</p>
<p>Y acabo con <a href="http://www.musicovery.com/">Musicovery</a> . La verdad que lo utilizo bastante a menudo para &#8220;descubrir&#8221; musica que no habia escuchado con anterioridad. El interfaz es curioso &#8230; te deja elegir que tipo de musica quieres escuchar según tu estado de animo. Vamos, ideal para desconectar la radio y ponerlo de fondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/04/musica-y-videos-musicales-por-streaming-ii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Musica y videos musicales por streaming</title>
		<link>http://www.standbyte.com/2009/04/musica-y-videos-musicales-por-streaming/</link>
		<comments>http://www.standbyte.com/2009/04/musica-y-videos-musicales-por-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 17:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingeniero</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[buscar musica]]></category>

		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<category><![CDATA[musica streaming]]></category>

		<category><![CDATA[videos musicales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.standbyte.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Youtube es un buen repositorio de videos musicales y no han tardado mucho en sacar herramientas que aprovechan este hecho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hasta hace poco cuando queria buscar algun tipo de música o video musical para escucharlo en mi ordenador tenia 2 opciones, o bien tenia los fuentes o utilizaba youtube. Youtube es un buen repositorio de videos musicales y no han tardado mucho en sacar herramientas que aprovechan este hecho. Así que os voy a hablar de un par de ellas.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.fizy.com/img/logo.gif" alt="" width="78" height="48" />La primera es una web llamada <a href="http://www.fizy.com">fizi.com</a>. Tiene un potente buscador de musica destacando sobremanera por la velocidad de las mismas. Aunque el interfaz es algo espartano, para buscar un video musical dado nos es suficiente. Pero no tiene nada mas.</p>
<p><img class="alignright" src="http://www.muziic.com/images/smmuziiclogotransp.gif" alt="" width="76" height="32" />La segunda es una aplicación de escritorio llamada <a href="http://www.muziic.com">Muziic</a>. Atacando la base de datos de youtube nos presenta en un bonito interfaz un buscador con un editor de listas de favoritos. Aunque la velocidad de busqueda es bastante buena, hay veces que falla la conexión al servidor y se queda offline. De todas formas, al ser gratuito, vale la pena echarle un vistazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.standbyte.com/2009/04/musica-y-videos-musicales-por-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
